Cargando torneos...
Cargando torneos...

Próximo paso
Revisa posiciones, cuadro o marcadores finales desde el mejor detalle disponible.
Estado oficial
Completado: resultados oficiales
Revisá resultados, posiciones o cuadro final desde esta página. Si falta una pestaña, el club todavía no publicó ese dato.
Posiciones de grupos
Segui el avance de cada grupo, los puestos parciales y los parejas que hoy estan ocupando plazas de clasificacion.
14/14 partidos completados en la fase de grupos.
Grupo
4/4 partidos completados
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ros / Proserpio Claudia Ros / Martina Proserpio | 2 | 2 | 0 | +4 | +10 |
| 2 | Villar / Iglesias Laura Villar / Roxana Iglesias | 2 | 1 | 1 | -1 | -4 |
| 3 | Millauro / Suarez Morena Millauro / Paloma Suarez | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 |
| 4 | Siniscalco / Bialade Soledad Siniscalco / Agustina Bialade | 2 | 0 | 2 | -3 | -9 |
Grupo
4/4 partidos completados
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prado / Guerra Florencia Fernández Prado / Mara González Guerra | 2 | 2 | 0 | +3 | +5 |
| 2 | Sanchez / Velazquez Barbara Sanchez / Belen Velazquez | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 |
| 3 | Boyer / Ugarte Maria de la Paz Boyer / Silvina Ugarte | 2 | 1 | 1 | -1 | -3 |
| 4 | Bisio / Islas Julieta Bisio / Maria Islas | 2 | 0 | 2 | -2 | -4 |
Grupo
3/3 partidos completados
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinez / Lanaro Laura Martinez / Virginia Lanaro | 2 | 2 | 0 | +4 | +11 |
| 2 | Frijon / Gau Yamila Frijon / Flor Gau | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 |
| 3 | Dahl / guerra María Eugenia Dahl / martina gonzalez guerra | 2 | 0 | 2 | -4 | -15 |
Grupo
3/3 partidos completados
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | marcia.ghibaudo / Gonzalo marcia.ghibaudo / María Belén Gonzalo | 2 | 2 | 0 | +4 | +20 |
| 2 | Soto / Biracouritz alfonsina.fuentes Fuentes Soto / Florencia Biracouritz | 2 | 1 | 1 | 0 | -3 |
| 3 | Sunino / Garcia Beatriz Sunino / Cecilia Garcia | 2 | 0 | 2 | -4 | -17 |
Leyenda